ניתוח דוחות פיננסיים
מתוך OdedWiki
|
במסמך הבא מוצג ניתוח דוחות פיננסיים השוואתי לתאגיד מיקרוסופט
(נאסד"ק: MSFT) ולגוגל Inc. (נאסד"ק: GOOG).
[עריכה] תיאור החברות והענף
שתי החברות עוסקות בתוכנה למחשבים. העסקים העיקריים של מיקרוסופט הם בפיתוח ומכירת יישומי קצה למחשבי PC: בעיקר ערכת התוכנות המשרדיות "מיקרוסופט Office" ומערכת ההפעלה "חלונות". העסקים העיקריים של גוגל הם פיתוח מנוע החיפוש "google.com" ומכירה ותיווך של שטח פרסום באינטרנט, בעיקר בתוצאות החיפוש של מנוע החיפוש שלהם.
[עריכה] מיקרוסופט
מיקרוסופט היא תאגיד טכנולוגיית מחשבים בין לאומי עם הכנסה עולמית שנתית של 44.28$ מיליארד ו-76,000 עובדים ב-102 מדינות. היא מפתחת, מייצרת, מוכרת רשיונות ותומכת במגוון רחב של מוצרי תוכנה להתקנים ממוחשבים. המטה שלה יושב ברדמונד, וושינגטון, ארה"ב, המוצרים הנמכרים ביותר שלה, כאמור, הם מערכת ההפעלה חלונות וערכת מיקרוסופט Office. מוצרים אלו השיגו שליטה כמעט מוחלטת בשוק המחשוב השולחני, פרשן אחד ציין: "החזון המקורי של מיקרוסופט היה "מחשב עם מוצרי מיקרוסופט על כל שולחן ובכל בבית", זוהי מטרה שכמעט הושלמה.
[עריכה] המוצרים המובילים של מיקרוסופט
- ערכת התוכנה Office ומערכת ההפעלה Windows
- ערכת התוכנה Office נחשבת כלי בסיסי ברוב העסקים בעולם וכוללת אפליקציות כגון Word, PowePoint ו-Excel ומאפשרות יצירה והעברת מידע עסקי.
- הגרסה הראשונה של Word הייתה התוכנה הנמכרת ביותר למחשבי Apple, המתחרים העיקריים של מיקרוסופט בשוק המחשוב האישי.
- מערכת ההפעלה Windows מותקנת על כ-95% מהמחשבים האישיים בעולם ומאפשרות הרצה של כמות כמעט אין סופית של תוכנות צד-שלישי.
- מוצרים אלו נמכרים משנת 1985 ואחראים לעיקר ההכנסות של מיקרוסופט במהלך השנים ולשווי שוק של כ-296 מיליארד דולר.
[עריכה] המוצרים המבטיחים של מיקורוסופט
אנו מעוניינים לצפות רווחים עתידיים, נבחן יכולת התחדשות על בסיס מוצרים עתידיים.
- מערכת ההפעלה Windows Mobile למכשירים ניידים
- זוהי קטגוריה קריטית בשביל מיקרוסופט מכיוון שמחשבים אישיים אינם עוד מכשירי הקצה שמריצים תוכנה העיקריים. חלק גדול ממכשירי הקצה בעולם הם טלפונים ניידים ומחשבי כף-יד. מערכת ההפעלה הניידת של מיקרוסופט מתמודדת עם מתחרות כגון סימביאן של נוקיה משנת 2002.
- קונסולת המשחקים XBOX 360
- מיקרוסופט השיקה את XBOX, קונסולת המשחקים הראשונה שלה בשנת 2001, והגיעה למקום השני הרחוק אחרי פלייסטיישן 2 של סוני. בסיבוב השני, מיקרוסופט השיקה את קונסולת המשחקים השניה שלה, XBOX 360 בהקדם של שנה על פני המתחרה, פלייסטיישן 3. ומובילה את השוק העולמי במספר הקונסולות המופצות.
- מערכת ההפעלה Windows Vista
- בשנת 2006, נמכרו כ-260 מיליון מחשבים אישיים בעולם, אנליסטים צופים עליה של 8% עד 11% השנה. אפשר להניח בוודאות ש-Vista תהיה מותקנת על רוב המחשבים הללו.
- גארטנר, חברת ייעוץ מוערכת בתחום הטכנולוגיה, צופה ש-Vista תותקן על 4.2% מהמחשבים בעולם עד סוף 2007 לעומת 2.6% לשנה הראשונה של Windows 2000, השיאנית הנוכחית.
[עריכה] גוגל
גוגל היא תאגיד אמריקני ציבורי שמתמחה בחיפוש באינטרנט ובפרסום מקוון. מטה החברה יושב במוונטיין וויו, קליפורניה, וכולל כ- 12,000 עובדים. מנוע החיפוש של גוגל, Google.com מוביל במספר החיפושים עם כ-60% מהחיפושים בעולם. מערכות הפרסומות של גוגל: Adwords ו-Adsense נחשבות כרווחיות והאפקטיביות ביותר באינטרנט ומתחילות לנגוס בתקציבי הפרסום של אמצעים קונבנציונאליים כגון טלוויזיה ורדיו. מטרתה המוצהרת של החברה היא "לארגן את האינפורמציה בעולם ולהפוך אותה נגישה ושימושית לכולם".
[עריכה] המוצרים המובילים של גוגל
- מכירת שטח פרסום במנוע החיפוש google.com באמצעות שירות Adwords
- Adwords היא תוכנית פרסום הדגל של גוגל ומקור הרווח העיקרי שלה. פרסומות Adwords לרוב, מורכבות משלוש שורות טקסט קצרות בעלות קשר ענייני לתוכן אותו מחפשים. מפרסמים יכולים להציג את פרסומותיהם ולשלם לגוגל עפ"י הקלקות בלבד (PPC - Pay Per Click).
- תיווך שטח פרסום באתרי אינטרנט באמצעות שירות Adsense ו-Adwords
-
- Adsense היא תוכנית להגשת פרסומות. בעלי אתרי אינטרנט יכולים להצטרף לתוכנית זו בשביל להגיש פרסומות טקסט, תמונה ווידיאו באתריהם. פרסומות אלו מנוהלות על ידי גוגל ומייצרות רווח כתלות במספר ההקלקות על הפרסומות. לאחרונה החלה גוגל לבחון תוכנית תגמול עפ"י טרנזקציות עסקיות בפועל.
[עריכה] המוצרים המבטיחים של גוגל
- Google Apps - אפליקציות אינטרנט מתקדמות בתשלום: http://www.google.com/a
- גוגל Apps היא ערכה של שירותי אינטרנט ואפליקציות משרדיות כגון דוא"ל (Gmail), מעבד תמלילים ועורך גליונות אלקטרוניים (Docs & Spreadsheets), לוח שנה (Calendar) ועורך דפי אינטרנט (Page Creator). כל חשבון Google Apps עולה 50$ לשנה. זהו שירות חדש ומטרתו ליצור מקור רווח נוסף מלבד תוכנית הפרסומות Adwords עליה מתבססת רוב הכנסתה של גוגל.
- מכירת שטח פרסום באפליקציות אינטרנט חינמיות:
- לכל אפליקציה בגוגל Apps יש גרסה חינמית מקבילה עם יכולות מוגבלות שממומנת ע"י פרסומות. לדוגמא, הגרסה החינמית של Gmail כוללת שטח אחסון של כ-2GB בלבד לעומת הגרסה בתשלום שכוללת 10GB. כל אפליקציה של גוגל שהיא לא מוגמרת (בשלבי Beta) מוגשת מיד בחינם באמצעות מודל זה, נבדקת באופן טבעי ע"י המשתמשים וממומנת ע"י פרסומות.
[עריכה] מתחרים וסיכונים
- סקירה במבט אחד על מיקרוסופט, מוקפת במתחרים מכל תחום (כולל גוגל):
- המתחרים העיקריים של גוגל הם יאהו! ומיקרוסופט:
סוג מוצר גוגל מיקרוסופט יאהו! מנוע חיפוש google.com live.com yahoo.com דואר אלקטרוני Gmail Homail Live Yahoo mail פרסום בתוצאות חיפוש AdWords Adcenter Yahoo SM - Search Marketing תוכנת מסרים מידיים Google Talk MSN messenger Yahoo! Messenger מפות Google Maps Live Maps Yahoo! Maps תוכן גולשים - וידיאו YouTube SoapBox Yahoo! Video אירוח בלוגים Blog Spot MSN spaces - אירוח תמונות Picasa Web Albums - flickr לוח שנה Google Calendar MSN Calendar Yahoo! Calendar השוואת מחירים Google Products - froogle Live Products Yahoo! Shopping יד שנייה Google Base Live Expo -
- לאחרונה מיקרוסופט שוקלת לרכוש את יאהו!
סיכונים נוספים
- הסיכונים הלא מתחריים העיקריים של מיקרוסופט וגוגל הם תדמיתיים:
- מיקרוסופט סובלת מתביעות בגין מונופוליזם, בעיקר בגלל Bundling, שילוב תוכנות בחינם במערכת ההפעלה שלה.
- גוגל סובלת מהאשמות אי-הגנת פרטיות, טוענים כי היא מחזיקה ידע רב מדי על המשתמשים שלה, הרגלי והסיטוריית גלישה, תכנים של הודעות דואר אלקטרוני וכו'.
- סיכון ענף האינטרנט והמחשוב: זהו ענף עתיר מזומנים ומסחר. אך החשש הקיים, במיוחד לגבי ענף האינטרנט הוא התפוצצות בועה נוספת כפי שקרה ב-2001.
[עריכה] הצגת הדוחות הרלוונטיים
[עריכה] נתונים מרכזיים
במליוני דולרים
| מיקרוסופט | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| סה"כ נכסים | 94,368 | 70,815 | 69,597 |
| הון עצמי | 74,825 | 48,115 | 40,104 |
| מכירות | 36,835 | 39,788 | 44,282 |
| רווח לפני מס | 12,196 | 16,628 | 18,262 |
| רווח נקי | 8,168 | 12,254 | 12,599 |
| תזרים מזומנים | 8,920 | (9,446) | 1,845 |
| רווח למניה | 0.75 | 1.12 | 1.20 |
| גוגל | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| סה"כ נכסים | 3,313 | 10,271 | 18,473 |
| הון עצמי | 2,929 | 9,418 | 17,039 |
| מכירות | 1,731,570 | 3,561,472 | 6,379,890 |
| רווח לפני מס | 651 | 2,142 | 4,011 |
| רווח נקי | 399 | 1,465 | 3,077 |
| תזרים מזומנים | 270 | 3472 | (352) |
| רווח למניה | 1.896 | 6.6 | 16.48 |
[עריכה] מאזן
במליוני דולרים
| מאזן מיקרוסופט | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| Assets נכסים | |||
| Current assets: רכוש שוטף | |||
| Cash and equivalents מזומן | 14,304 | 4,851 | 6,714 |
| Short-term investments השקעה לטווח קצר | 46,288 | 32,900 | 27,447 |
| Total cash and short-term investments סה"כ מזומנים והשקעה לטווח קצר | 60,592 | 37,751 | 34,161 |
| Accounts receivable, net חשבון חייבים | 5,890 | 7,180 | 9,316 |
| Inventories, net- מלאי | 421 | 491 | 1,478 |
| Deferred income taxes מסי הכנסה דחויים | 2,097 | 1,701 | 1,940 |
| Other אחר | 1,566 | 1,614 | 2,115 |
| Total current assets סה"כ רכוש שוטף | 70,566 | 48,737 | 49,010 |
| Property and equipment, net רכוש וציוד | 2,326 | 2,346 | 3,044 |
| Equity and other investments- | 12,210 | 11,004 | 9,232 |
| Goodwill- מוניטין | 3,115 | 3,309 | 3,866 |
| Intangible assets, net נכס בלתי מוחשי | 569 | 499 | 539 |
| Deferred income taxes מיסי הכנסה דחויים | 3,808 | 3,621 | 2,611 |
| Other long-term assets נכסים לטווח ארוך אחרים | 1,774 | 1,299 | 1,295 |
| Total assets סה"כ נכסים | 94,368 | 70,815 | 69,597 |
| Liabilities and stockholders’ equity התחייבויות ושינויים בהון העצמי | |||
| Current liabilities: התחייבויות שוטפות | |||
| Accounts payable חשבון זכאים | 1,717 | 2,086 | 2,909 |
| Accrued compensation פיצויים גדולים | 1,339 | 1,662 | 1,938 |
| Income taxes מס הכנסה | 3,478 | 2,020 | 1,557 |
| Short-term unearned revenue הכנסה לא מורווחת טווח קצר | 6,514 | 7,502 | 9,138 |
| Other אחר | 1,921 | 3,607 | 3,783 |
| Total current liabilities סה"כ התחייבויות שוטפות | 14,969 | 16,877 | 22,442 |
| Long-term unearned revenue הכנסה לא מורווחת טווח ארוך | 1,663 | 1,665 | 1,764 |
| Other long-term liabilities - התחייבויות לזמן ארוך אחרים | 2,911 | 4,158 | 5,287 |
| Stockholders’ equity: הון בעלי מניות | |||
| Common stock and paid-in capital – shares authorized 24,000 outstanding; | 56,396 | 60,413 | 59,005 |
| Retained earnings (deficit), including accumulated other comprehensive income | 18,429 | (12,298) | (18,901) |
| Total stockholders’ equity סה"כ שינויים בהון העצמי | 40,104 | 48,115 | 74,825 |
| Total liabilities and stockholders’ equity סה"כ התחייביות ושינויים בהון העצמי | 94,368 | 70,815 | 69,597 |
http://www.microsoft.com/msft/reports/ar06/staticversion/10k_fr_bal.html
http://www.microsoft.com/msft/reports/ar05/staticversion/10k_fr_bal.html
באלפי דולרים
| מאזן גוגל | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| Assets נכסים | |||
| Current Assets רכוש שוטף | |||
| Cash And Cash Equivalents מזומן | 426,873 | 3,877,174 | 3,544,671 |
| Short Term Investments השקעה לטווח קצר | 1,705,424 | 4,157,073 | 7,699,243 |
| Net Receivables תקבולים נטו | 401,808 | 737,317 | 1,352,053 |
| Other Current Assets- נכסים אחרים שוטפים | 159,360 | 229,507 | 443,880 |
| Total Current Assets סה"כ רכוש שוטף | 2,693,465 | 9,001,071 | 13,039,847 |
| Long Term Investments השקעה לטווח ארוך | - | 1,031,850 | |
| Property Plant and Equipment רכוש וציוד | 378,916 | 961,749 | 2,395,239 |
| Goodwill- מוניטין | 122,818 | 194,900 | 1,545,119 |
| Intangible Assets נכס בלתי מוחשי | 71,069 | 82,783 | 346,841 |
| Other Assets נכסים אחרים | 35,493 | 31,310 | 114,455 |
| Deferred Long Term Asset Charges | 11,590 | - | - |
| Total Assets סה"כ נכסים | 3,313,351 | 10,271,813 | 18,473,351 |
| Liabilities התחייבויות | |||
| Current Liabilities התחייבויות שוטפות | |||
| Accounts Payable חשבון זכאים | 301,958 | 672,285 | 1,199,451 |
| Other Current Liabilities התחייביות שוטפות אחרות | 38,410 | 73,099 | 105,136 |
| Total Current Liabilities סה"כ התחייבויות שוטפות | 340,368 | 745,384 | 1,304,587 |
| Other Liabilities התחייבויות אחרות | 36,484 | 61,585 | 68,497 |
| Deferred Long Term Liability Charges | 7,443 | 45,887 | 60,427 |
| Total Liabilities סה"כ התחייבויות | 384,295 | 852,856 | 1,433,511 |
| Stockholders' Equity הון בעלי מניות | |||
| Common Stock מניות רגילות | 267 | 293 | 309 |
| Retained Earnings יתרת רווח | 590,471 | 2,055,868 | 5,133,314 |
| Capital Surplus עודפי הון | 2,582,352 | 7,477,792 | 11,882,906 |
| Other Stockholder Equity הון בעלי מניות אחרים | (244,034) | (114,996) | 23,311 |
| Total Stockholder Equity סה"כ השינויים בהון העצמי | 2,929,056 | 9,418,957 | 17,039,840 |
| Net Tangible Assets נכס מוחשי | 2,735,169 | 9,141,274 | 15,147,880 |
http://finance.yahoo.com/q/bs?s=GOOG&annual
[עריכה] דוח רווח והפסד
במליוני דולרים
| רוו"ה מיקרוסופט | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| Revenue הכנסה | 36,835 | 39,788 | 44,282 |
| Operating expenses: הוצאות תפעוליות | |||
| Cost of revenue- עלות הכנסה | 6,596 | 6,031 | 7,650 |
| Research and development מחקר ופיתוח | 7,735 | 6,097 | 6,584 |
| Sales and marketing מכירות ושיווק | 8,195 | 8,563 | 9,818 |
| General and administrative הוצאות הנהלה | 5,275 | 4,536 | 3,758 |
| Total operating expenses סה"כ הוצאות תפעוליות | 27,801 | 25,227 | 27,810 |
| Operating income הכנסה תפעולית | 9,034 | 14,561 | 16,472 |
| Investment income and other- הכנסה מהשקעות ואחרים | 3,162 | 2,067 | 1,790 |
| Income before income taxes הכנסה לפני מס | 12,196 | 16,628 | 18,262 |
| Provision for income taxes - תשלום מס הכנסה | 4,028 | 4,374 | 5,663 |
| Net income הכנסה נקייה | 8,168 | 12,254 | 12,599 |
| Earnings per share: הכנסה למנייה | |||
| Basic יסודי | 0.76 | 1.13 | 1.21 |
| Diluted מדולל | 0.75 | 1.12 | 1.20 |
| Weighted average shares outstanding: מניות ממוצעות משוקללות | |||
| Basic יסודי | 10,803 | 10,839 | 10,438 |
| Diluted מדולל | 10,894 | 10,906 | 10,531 |
| Cash dividends declared per common share- הכרזת חלוקת דיבידנד על מניות רגילות | 0.16 | 3.40 | 0.35 |
http://www.microsoft.com/msft/reports/ar06/staticversion/10k_fr_inc.html
באלפי דולרים
| רו"ה גוגל | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| Total Revenue פדיון כולל | 3,189,223 | 6,138,560 | 10,604,917 |
| Cost of Revenue עלות ההכנסה | 1,457,653 | 2,577,088 | 4,225,027 |
| Gross Profit רווח גולמי | 1,731,570 | 3,561,472 | 6,379,890 |
| Operating Expenses הוצאות שוטפות | |||
| Research Development מחקר ופיתוח | 225,632 | 599,510 | 1,228,589 |
| Selling General and Administrative הוצאות הנהלה | 664,746 | 854,684 | 1,601,305 |
| Non Recurring | 201,000 | 90,000 | - |
| Total Operating Expenses סה"כ הוצאות שוטפות | - | - | - |
| Operating Income or Loss הכנסות והוצאות שוטפות | 640,192 | 2,017,278 | 3,549,996 |
| Income from Continuing Operations הכנסות מפעילות מתמשכת | |||
| Total Other Income/Expenses Net סה"כ הכנסות/הוצאות/נטו | 10,904 | 125,175 | 461,301 |
| Earnings Before Interest And Taxes רווח לפני ריבית ומיסים | 651,096 | 2,142,453 | 4,011,297 |
| Interest Expense הוצאות ריבית | 862 | 776 | 257 |
| Income Before Tax הכנסה לפני מס | 650,234 | 2,141,677 | 4,011,040 |
| Income Tax Expense הוצאות מס הכנסה | 251,115 | 676,280 | 933,594 |
| Net Income הכנסה נקייה | 399,119 | 1,465,397 | 3,077,446 |
http://finance.yahoo.com/q/is?s=GOOG&annual
[עריכה] דוח תזרים מזומנים
במליוני דולרים
| מזומנים מיקרוסופט | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| Operations פעילות שוטפת | |||
| Net income הכנסה נקייה | 8,168 | 12,254 | 12,599 |
| Depreciation, amortization, and other noncash items- בלאי, פחת, ואחרים | 1,186 | 855 | 903 |
| Stock-based compensation- הטבת מניות | 5,734 | 2,448 | 1,715 |
| Net recognized gains on investments- רווחים מהשקעות נטו | (1,296) | (527) | (270) |
| Stock option income tax benefits-הטבות מס מאופציות מניות | 1,100 | 668 | – |
| Excess tax benefits from stock-based payment arrangements | - | - | (89) |
| Deferred income taxes- מיסי הכנסה דחויים | (1,479) | (179) | 219 |
| Unearned revenue הכנסה לא מורווחת | 11,777 | 13,831 | 16,453 |
| Recognition of unearned revenue הכרה בהכנסה לא מורווחת | (12,527) | (12,919) | (14,729) |
| Accounts receivable- חשבון חייבים | (687) | (1,243) | (2,071) |
| Other current assets נכסים שוטפים אחרים | 478 | (245) | (1,405) |
| Other long-term assets- נכסים לטווח ארוך אחרים | 34 | 21 | (49) |
| Other current liabilities- התחייבויות שוטפות אחרות | 1,529 | 396 | (145) |
| Other long-term liabilities- התחיובויות לזמן ארוך אחרות | 609 | 1,245 | 1,273 |
| Net cash from operations תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14,626 | 16,605 | 14,404 |
| Financing פעילות מימון | |||
| Common stock issued מספר מניות רגילות מונפק | 2,748 | 3,109 | 2,101 |
| Common stock repurchased- רכישה מחודשת מניות רגילות | (3,383) | (8,057) | (19,207) |
| Common stock cash dividends- דיבידנד ממניות רגילות | (1,729) | (36,112) | (3,545) |
| Excess tax benefits from stock-based payment arrangements | - | - | 89 |
| אחר | - | (18) | - |
| Net cash used for financing תזרים מזומנים מפעילות מימון | (2,364) | (41,078) | (20,562) |
| Investing פעילות השקעה | |||
| Additions to property and equipment תוספת לרכוש וציוד | (1,109) | (812) | (1,578) |
| Acquisition of companies, net of cash acquired- רכישת חברות | (4) | (207) | (649) |
| Purchases of investments- רכישה מחודשת של השקעות | (95,005) | (68,045) | (51,117) |
| Maturities of investments- מועד לפירעון השקעות | 5,561 | 29,153 | 3,877 |
| Sales of investments- מכירות מהשקעות | 87,215 | 54,938 | 54,353 |
| Net proceeds from securities lending- הכנסות נטו מניירות ערך | - | - | 3,117 |
| Net cash from (used in) investing- תזרים מזומנים מפעילות השקעה | (3,342) | 15,027 | 8,003 |
| Net change in cash and equivalents- נטו תזרים מזומנים | 8,920 | (9,446) | 1,845 |
| Effect of exchange rates on cash and equivalents- השפעת שער החליפין על נכסים נזילים | 27 | (7) | 18) |
| Cash and equivalents, beginning of period - נכסים נזילים תחילת תקופה | 5,357 | 14,304 | 4,851 |
| Cash and equivalents, end of period- נכסים נזילים סוף תקופה | 14,304 | 4,851 | 6,714 |
http://www.microsoft.com/msft/reports/ar06/staticversion/10k_fr_cas.html
באלפי דולרים
| מזומנים גוגל | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| Net Income הכנסה נקייה | 399,119 | 1,465,397 | 3,077,446 |
| Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | |||
| Depreciation ירידת ערך | 148,473 | 293,812 | 571,939 |
| Adjustments To Net Income התאמה להכנסה נקייה | 682,659 | 656,473 | (111,158) |
| Changes In Accounts Receivables שינוי בחשבון חייבים | (156,928) | (372,290) | (624,012) |
| Changes In Liabilities שינויים בהתחייביות | 128,727 | 380,293 | 557,036 |
| Changes In Other Operating Activities שינויים בפעילות שוטפת | (225,006) | 35,737 | 109,257 |
| Total Cash Flow From Operating Activities סה"כ תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977,044 | 2,459,422 | 3,580,508 |
| Investing Activities, Cash Flows Provided By or Used In תזרים מזומנים מפעילות השקעה | |||
| Capital Expenditures הוצאה מהקרן | (318,995) | (838,217) | (1,902,798) |
| Investments השקעה | (1,523,498) | (2,418,666) | (4,593,906) |
| Other Cashflows from Investing Activities תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת | (58,863) | (101,310) | (402,446) |
| Total Cash Flows From Investing Activities סה"כ תזרים מזומנים מפעילות השקעה | (1,901,356) | (3,358,193) | (6,899,150) |
| Financing Activities, Cash Flows Provided By or Used In תזרים מזומנים מפעילות מימון | |||
| Dividends Paid חלוקת דיוודנד | - | - | - |
| Sale Purchase of Stock הנפקת מניות | 1,195,025 | 4,372,255 | 2,384,666 |
| Net Borrowings | (407) | (1,425) | - |
| Other Cash Flows from Financing Activities תזרים מזומנים מפעילות מימון אחרת | - | - | 581,732 |
| Total Cash Flows From Financing Activities סה"כ תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1,194,618 | 4,370,830 | 2,966,398 |
| Effect Of Exchange Rate Changes שינויים בשער חליפין | 7,572 | (21,758) | 19,741 |
| Change In Cash and Cash Equivalents שינויים במזומן ובציוד | 277,878 | 3,450,301 | (332,503) |
http://finance.yahoo.com/q/cf?s=GOOG&annual
[עריכה] דוח על השינויים בהון
| הון גוגל | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| Misc Stocks Options Warrants כתבי אופציה | - | - | - |
| Redeemable Preferred Stock מניות בכורה שניתן לפרוע | - | - | - |
| Preferred Stock מניות בכורה | - | - | - |
| Common Stock מניות רגילות | 267 | 293 | 309 |
| Retained Earnings יתרת רווח | 590,471 | 2,055,868 | 5,133,314 |
| Capital Surplus- עודפי הון | 2,582,352 | 7,477,792 | 11,882,906 |
| Other Stockholder Equity הון בעלי מניות אחרים | (244,034) | (114,996) | 23,311 |
| Total Stockholder Equity סה"כ שינויים בהון העצמי | 2,929,056 | 9,418,957 | 17,039,840 |
http://finance.yahoo.com/q/bs?s=GOOG&annual
| הון מיקרוסופט | שנה 04 | שנה 05 | שנה 06 |
|---|---|---|---|
| Common stock and paid-in capital מניות רגילות | |||
| Balance, beginning of period מאזן בתחילת תקופה | 49,234 | 56,396 | 60,413 |
| Common stock issued מספר מניות רגילות מונפקות | 2,815 | 3,223 | 1,939 |
| Common stock repurchased מספר מניות רגילות שנרכשו מחדש | (416) | (1,737) | (4,447) |
| Stock-based compensation expense מלאי מבוסס על הוצאות פיצויים | 5,734 | 2,448 | 1,715 |
| Stock option income tax benefits/(deficiencies) | (989) | 89 | (617) |
| Other, net | 18 | (6) | 2 |
| Balance, end of period מאזן סוף תקופה | 56,396 | 60,413 | 59,005 |
| Retained earnings (deficit)- עודפים | |||
| Balance, beginning of period- מאזן תחילת תקופה | 15,678 | 18,429 | (12,298) |
| Net income הכנסה נקייה | 8,168 | 12,254 | 12,599 |
| Net gains/(losses) on derivative instruments- נטו רווח/ הפסד | 101 | (58) | 76 |
| Net unrealized investments gains/(losses)רווח/ הפסד מנשקעות נטו | (873) | 371 | (282) |
| Translation adjustments and other | 51 | (6) | 9 |
| Comprehensive income הכנסה מקיפה | 7,447 | 12,561 | 12,402 |
| Common stock cash dividends- דיבידנד ממניות רגילות | (1,729) | (36,968) | (3,594) |
| Common stock repurchased- רכישה מחודשת של מניות רגילות | (2,967) | (6,320) | (15,411) |
| Balance, end of period- מאזן סוף תקופה | 18,429 | (12,298) | (18,901) |
| Total stockholders’ equity סה"כ שינויים בהון העצמי | 74,825 | 48,115 | 40,104 |
http://www.microsoft.com/msft/reports/ar06/staticversion/10k_fr_sto.html
[עריכה] הערכת שווי החברות
[עריכה] שיטת שווי השוק
שער מנייה בבורסה * כמות המניות שהחברה הנפיקה.
המדדים המוצגים נבדקו בעזרת אתר google finance ונכונים לתאריך 7 למאי 2007:
הערכים מוצגים בדולרים.
גוגל:
ערך מניה = 471.12
מספר מניות = 311.364 מיליון
שווי כל המניות = 146.69 מילארד
מיקורוספט:
ערך מניה = 30.57
מספר מניות = 9.56362 מילארד
שווי כל המניות = 292.36 מילארד
[עריכה] שיטת שווי נכסי
שיטת השווי הנכסי מבוססת על ערך ספרים (מאזן) בתוספת שיערוך של נכסים חיסרון עיקרי: התייחסות לחברה כאוסף של נכסים ולא גוף עסקי חי. שיטה זו מתאימה בעיקר עבור חברות שפשטו את הרגל ושיערוך הנכסים שלהם פשוט יחסית.
שווי חברת מיקרוסופט (במליוני דולרים) נכון לסוף שנת 2006 לפי שיטת הערך הנכסי הינה:
70,815
שווי חברת גוגל (באלפי דולרים) נכון לסוף שנת 2006 לפי שיטת הערך הנכסי הינה:
18,473,351
[עריכה] שיטת המכפיל
מכפיל הרווח=(רווח שנתי נקי/שווי השוק של כל מניות החברה)
מיקרוסופט
על מנת לחשב את שווי השוק של החברות לפי שיטת המכפיל יש לוודא שרווחי החברה היו ללא שינו מהותי במשך שלושת השנים האחרונות על כן נבדוק את רווחי חברת מיקרוסופט במאזן ונגלה שהרווח הצפוי בממוצע להיות הוא 17.5 מילארד דולר לשנה.
לפי הערכתנו, בשוק זה המכפיל צפוי להיות 16.6, וזאת על פי צפיית בעלי במניות לתשואה שנתית של 6%, מכיוון ששתי החברות הן כמעט חסרות סיכון לחלוטין כיום, וזאת עקב השליטה שלהן, כל אחת בתחומה.
לאור הנתונים שלעיל שווי שוק חברת מיקרוסופט לפי שיטה זו אמור לעמוד על כ-
שווי שוק=מכפיל הרווח*רווח שנתי נקי
שווי שוק= 16.6*17.5 מילארד= 290.5 מילארד דולר
גוגל
לעומתה לחברת גוגל אנו צופים המשך עליית ערך במשך השנים וזאת עקב חדירת האינטרנט לכל מכשיר אלקטרוני. אי לכך הרווח השנתי הצפוי הממוצע של החברה יעמוד על 8.8 מילארד דולר לשנה לפי הערכתנו, ועם מכפיל הזהה לחברת מיקרוסופט העומד על 16.6 שווי החברה הינו להערכתנו:
שווי שוק=מכפיל הרווח*רווח שנתי נקי
שווי שוק= 16.6*8.8 מילארד= 145.2 מילארד דולר
